
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-25 原產(chǎn)國: thailand, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 25
總金額 8715115.59
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190416 | 文件號 | 10608052/160419/0005332 |
| 進(jìn)口商 | АО "Евраз ЗСМК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 4218000951 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 654043, Кемеровская область, город Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | ||
| 供應(yīng)商 | АО ДНСЗ ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 49000, ДНЕПРОПЕТРОВСК, улица ЛЮБАРСКОГО, 181 | ||
| 制造商 | АО ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД | ||
| 通知人 | АО ЕВРАЗ ЗСМК | ||
| 通知人地址 | 654000, КЕМЕРОВСКАЯ, НОВОКУЗНЕЦК, ШОССЕ КОСМИЧЕСКОЕ, 16 | ||
| 原產(chǎn)國 | ukraine | 裝貨國 | Ukraine |
| 商品編碼 | 8608000001 | ||
| 商品描述 | УЗЛЫ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОЧНОГО ТИПА Р65 - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ОДНОГО ПУТИ НА ДРУГОЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ АО ЕВРАЗ ЗСМК РУЧНОЙ ПЕРЕВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ПРОЕКТ 1709.000 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕВОДА НЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1820 | 毛重 | 1820 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 7083.27 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 3.8919 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
8715115.59總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9001504900 | Thailand | - | - | ||
| 20170701 | 9001504100 | - | - | - | ||
| 20171101 | 9001502000 | thailand | - | - | ||
| 20170701 | 9001504100 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9001502000 | - | - | - | ||
| 20171001 | 9001502000 | thailand | - | - | ||
| 20171001 | 9001504100 | thailand | - | - | ||
| 20170401 | 9001504100 | Thailand | - | - | ||
| 20170801 | 9001502000 | thailand | - | - | ||
| 20170801 | 9001504100 | thailand | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)